Par Julie Amadis
et Yanick Toutain
#IpEaVaEaFaF
25/09/2019
La délirante liste du cabinet Hausfeld marionnettiste de Greta Thunberg et Iris Dusquene ou comment protéger les principaux pays criminels écologiques
La Suédoise Greta Thunberg ne porte pas plainte contre son pays la Suède !!!!
Pourquoi ?
Parce qu'il ne figure pas dans la liste des 45 pays qui ont signé le 3ème Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), établissant une procédure de plainte individuelle en cas violations de droits de l’enfant.
Il suffit de comparer la liste des 45 pays ayant ratifié le texte de l'ONU sur les enfants avec la liste des pires pays émetteurs de carbone pour s'apercevoir de l'ampleur de l'imposture.
A commencer par celle de Greta Thunberg prenant prétexte que son pays - la Suède - n'a pas ratifié ce texte pour mettre au banc des accusés le Brésil - dont le niveau d'émissions de CO2 en fait un des pays les plus vertueux du continent américain.
Le Deep State est évidemment dans la coulisse.
tCO/an/habitant | kgC /jour /hab | |||
non ratifié | 1 | Qatar | 30,77 | 22,98 |
non ratifié | 2 | Curaçao | 25,92 | 19,35 |
non ratifié | 3 | Koweït | 22,25 | 16,61 |
non ratifié | 4 | Bahreïn | 20,8 | 15,53 |
non ratifié | 5 | Émirats arabes unis | 20,69 | 15,45 |
non ratifié | 6 | Gibraltar | 18,99 | 14,18 |
non ratifié | 7 | Arabie saoudite | 16,34 | 12,20 |
non ratifié | 8 | Australie | 16 | 11,95 |
non ratifié | 9 | Trinité-et-Tobago | 15,47 | 11,55 |
non ratifié | 10 | États-Unis | 14,95 | 11,16 |
non ratifié | 11 | Bahreïn | 14,94 | 11,16 |
non ratifié | 12 | Canada | 14,91 | 11,13 |
RATIFIE | 13 | Luxembourg | 14,51 | 10,83 |
non ratifié | 14 | Oman | 14,27 | 10,66 |
non ratifié | 15 | Kazakhstan | 12,92 | 9,65 |
non ratifié | 16 | Estonie | 12,44 | 9,29 |
non ratifié | 17 | Turkménistan | 12,18 | 9,09 |
non ratifié | 18 | Corée du Sud | 11,5 | 8,59 |
non ratifié | 19 | Taïwan | 10,98 | 8,20 |
non ratifié | 20 | Russie | 9,97 | 7,44 |
RATIFIE | 21 | République tchèque | 9,6 | 7,17 |
non ratifié | 22 | Pays-Bas | 9,23 | 6,89 |
non ratifié | 23 | Japon | 9,04 | 6,75 |
RATIFIE | 24 | Allemagne | 8,88 | 6,63 |
RATIFIE | 25 | Finlande | 8,28 | 6,18 |
RATIFIE | 26 | Belgique | 8,11 | 6,06 |
non ratifié | 27 | Singapour | 8,07 | 6,03 |
RATIFIE | 28 | Irlande | 7,87 | 5,88 |
non ratifié | 29 | Seychelles | 7,85 | 5,86 |
non ratifié | 30 | Pologne | 7,63 | 5,70 |
non ratifié | 31 | Israël | 7,46 | 5,57 |
non ratifié | 32 | Afrique du Sud | 7,41 | 5,53 |
RATIFIE | 33 | Chypre | 7,39 | 5,52 |
non ratifié | 34 | Autriche | 7,2 | 5,38 |
non ratifié | 35 | Iran | 7,02 | 5,24 |
non ratifié | 36 | Malaisie | 6,93 | 5,17 |
non ratifié | 37 | Libye | 6,88 | 5,14 |
non ratifié | 38 | Norvège | 6,78 | 5,06 |
RATIFIE | 39 | Slovénie | 6,58 | 4,91 |
non ratifié | 40 | Chine | 6,57 | 4,91 |
non ratifié | 41 | Nouvelle-Zélande | 6,45 | 4,82 |
non ratifié | 42 | Serbie | 6,44 | 4,81 |
RATIFIE | 43 | Bosnie-Herzégovine | 6,24 | 4,66 |
non ratifié | 44 | Islande | 6,16 | 4,60 |
non ratifié | 45 | Hong Kong | 6,09 | 4,55 |
non ratifié | 46 | Mongolie | 5,93 | 4,43 |
non ratifié | 47 | Bahamas | 5,87 | 4,38 |
non ratifié | 48 | Grèce | 5,85 | 4,37 |
RATIFIE | 49 | Danemark | 5,84 | 4,36 |
non ratifié | 50 | Bulgarie | 5,68 | 4,24 |
non ratifié | 51 | Royaume-Uni | 5,65 | 4,22 |
non ratifié | 52 | Biélorussie | 5,59 | 4,17 |
RATIFIE | 53 | Slovaquie | 5,56 | 4,15 |
RATIFIE | 54 | Italie | 5,37 | 4,01 |
RATIFIE | 55 | Espagne | 5,14 | 3,84 |
non ratifié | 56 | Kosovo | 5 | 3,73 |
RATIFIE | 57 | Chili | 4,67 | 3,49 |
RATIFIE | 58 | Portugal | 4,59 | 3,43 |
RATIFIE | 59 | Suisse | 4,53 | 3,38 |
non ratifié | 60 | Hongrie | 4,48 | 3,35 |
RATIFIE | 61 | Ukraine | 4,39 | 3,28 |
RATIFIE | 62 | France | 4,38 | 3,27 |
RATIFIE | 63 | Argentine | 4,35 | 3,25 |
RATIFIE | 64 | Turquie | 4,33 | 3,23 |
non ratifié | 65 | Venezuela | 4,03 | 3,01 |
non ratifié | 66 | Liban | 3,86 | 2,88 |
non ratifié | 67 | Suède | 3,83 | 2,86 |
RATIFIE | 68 | Croatie | 3,8 | 2,84 |
non ratifié | 69 | Irak | 3,76 | 2,81 |
non ratifié | 70 | Lituanie | 3,75 | 2,80 |
non ratifié | 71 | Mexique | 3,64 | 2,72 |
RATIFIE | 72 | Thaïlande | 3,55 | 2,65 |
non ratifié | 73 | Lettonie | 3,47 | 2,59 |
non ratifié | 74 | Roumanie | 3,45 | 2,58 |
non ratifié | 75 | Suriname | 3,42 | 2,55 |
RATIFIE | 76 | Monténégro | 3,39 | 2,53 |
non ratifié | 77 | Macédoine du Nord | 3,32 | 2,48 |
non ratifié | 78 | Azerbaïdjan | 3,22 | 2,40 |
non ratifié | 79 | Maurice | 3,2 | 2,39 |
non ratifié | 80 | Algérie | 3,14 | 2,34 |
non ratifié | 81 | Malte | 3,1 | 2,31 |
non ratifié | 82 | Botswana | 3,09 | 2,31 |
non ratifié | 83 | Ouzbékistan | 2,68 | 2,00 |
RATIFIE | 84 | Panama | 2,52 | 1,88 |
non ratifié | 84 | Jordanie | 2,52 | 1,88 |
non ratifié | 86 | Jamaïque | 2,51 | 1,87 |
RATIFIE | 87 | Géorgie | 2,37 | 1,77 |
RATIFIE | 88 | Tunisie | 2,21 | 1,65 |
non ratifié | 89 | Moldavie | 2,17 | 1,62 |
non ratifié | 90 | Égypte | 2,14 | 1,60 |
RATIFIE | 90 | Équateur | 2,14 | 1,60 |
non ratifié | 92 | République dominicaine | 2,1 | 1,57 |
non ratifié | 93 | Cuba | 2,03 | 1,52 |
non ratifié | 94 | Viêt Nam | 2,02 | 1,51 |
RATIFIE | 95 | Brésil | 2,01 | 1,50 |
COMPLÉMENT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
11. Convention relative aux droits de l'enfant
|
New York, 20 novembre 1989
|
État | : |
Signataires : 140. Parties : 196
|
Texte | : | Exemplaire certifié conforme |
Note | : |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire